


|
性能 型号
|
BSWK-90L | ||
| 新 风 吊 顶 除 湿 机 组 整 机 性 能 |
除湿量 | L/D | 85 |
| 送风量 | m3/h | 500 | |
| 新风量 | m3/h | 0~230 | |
| 机外静压 | Pa | 110 | |
| 电源 | 220v-50HZ | ||
| 输入功率 | kw | 0.78 | |
| 压缩机 | 类型 | 全封闭旋转压缩机 | |
| 制冷剂 | 使用工制 | R407C | |
| 控制形式 | 毛细管 | ||
| 蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||
| 风机 | 类型 | 高效离心风机 | |
| 加热器 | 类型 | 冷凝热回收 | |
| 过滤器 | 类型 | G3 | |
| 新风口 | mm | ¢147 | |
| 回风口 | mm | ¢196 | |
| 送风口 | mm | ¢196 | |
| 外形 | 长(mm) | 910 | |
| 宽(mm) | 635 | ||
| 高(mm) | 250 | ||
| 重量 | kg | 56 | |
注:1、标定工况:进风干球30℃,相对湿度80%。
2、以上新风量与回风量为设计风量,由于安装的不同,会略有差别;
3、电源电压波动在10%以内