性能 型号
|
BXSWK-65L | ||
新 风 吊 顶 除 湿 机 组 整 机 性 能 |
除湿量 | L/D | 60 |
送风量 | m3/h | 350 | |
新风量 | m3/h | 300 | |
机外静压 | Pa | 90 | |
电源 | 220v-50HZ | ||
输入功率 | kw | 0.65 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭卧式缩机 | |
制冷剂 | 使用工制 | R407C | |
控制形式 | 毛细管 | ||
蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||
风机 | 类型 | 高效EC风机 | |
过滤器 | 类型 | PM2.5高效净化 | |
热回收 | 类型 | 全热交换器 | |
温度交换效率 | 制冷(%) | 67 | |
制热(%) | 76 | ||
焓交换率 | 制冷(%) | 55 | |
制热(%) | 63 | ||
新风口 | mm | ¢147 | |
回风口 | mm | ¢147 | |
送风口 | mm | ¢147 | |
外形 | 长(mm) | 1390 | |
宽(mm) | 730 | ||
高(mm) | 270 | ||
重量 | kg | 70 |
注:1、标定工况:进风干球30℃,相对湿度80%。
2、以上新风量与回风量为设计风量,由于安装的不同,会略有差别;
3、电源电压波动在10%以内