性能 型号 | SGWCFZ-7S | ||
认证 | CCC | ||
升 高 温 除 湿 机 组 整 机 性 能 |
除湿量 | Kg/h | 7.6 |
加热量 | KW | 4.5 | |
风量 | m³/h | 2000 | |
机外静压 | pa | 60 | |
电源 | 3/N/PE AC 380V 50HZ | ||
输入功率 | KW(不含加热) | 2.85 | |
配电功率 | KW | 8.2 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭旋转压缩机 | |
数量 | 1 | ||
制冷剂 | 使用工质 | R22 | |
控制形式 | 毛细管 | ||
蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||
冷凝器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||
风机 | 类型 | 高效离心风机 | |
过滤器 | 类型 | 黑色双层尼龙过滤网 | |
外形 | 长(mm) | 598 | |
宽(mm) | 406 | ||
高(mm) | 1618 | ||
重量 | kg | 105 |
注:电源电压波动在±10%以内;三相电源相间不平衡在2%以内;
建议在50℃以下环境使用;
如有设计改进,恕不另行通知,请谅解。