型号 性能 | CJW-75E | ||
除湿机组整机性能 | 除湿量 | kg/h | 73.6 |
制冷量 | kW | 124.3 | |
风量 | m3/h | 19000 | |
电源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | ||
输入功率 | kW | 41.1 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋压缩机 | |
数量 | 3 | ||
制冷剂 | 使用工质 | R22 | |
控制形式 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||
室内机 | 蒸发器形式 | 高效紫铜管套铝翅片 | |
风机 | 类型 | 高效离心风机 | |
过滤器 | 类型 | 黑色双层尼龙过滤网/初效无纺布过滤网 | |
连接管 | 连接管方式 | 焊接 | |
液管Φ(mm) | 3XΦ16 | ||
气管Φ(mm) | 3XΦ28 | ||
外形 | 长(mm) | 2250 | |
宽(mm) | 1500 | ||
高(mm) | 2150 | ||
重量 | kg | 700 | |
室外机 | 数量 | 3 | |
冷凝器类型 | 高效紫铜管套铝翅片 | ||
冷凝风机 | 类型 | 高效轴流风机 | |
数量 | 3 | ||
外形 | 长(mm) | 3*1050 | |
宽(mm) | 946 | ||
高(mm) | 1010 | ||
重量 | kg | 630 |
注:
电源电压波动在±10%以内;三相电源相间不平衡在2%以内;
如有设计改进,恕不另行通知,请谅解;